

Cantidad de pedido mínima:1
1 、 Definición del producto y posicionamiento funcional
Nuestros productos cubren cilindros hidráulicos para vehículos de saneamiento que pesan 14 toneladas, 20 toneladas, 26 toneladas y 50 toneladas. Según los niveles de presión, se pueden dividir en 16MPA, 25MPA, 31.5MPA, etc. La estructura del producto es diversa y puede conducir camiones de basura para completar acciones como empujar y comprimir placas, voltear y descargar cubos, elevadores de elevación y raspadio y limpieza. Ampliamente utilizado en camiones de basura tipo compresión, autoloderaciones y descargas de camiones de basura, camiones de basura del brazo oscilante, camiones de basura del brazo y otros modelos de vehículos .
2 、 Clasificación de productos y modelos especializados
| ** Tipo ** | ** Función ** | ** Características estructurales ** | ** Vehículos aplicables ** |
| ------------------- | -------------------------------- | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------
| ** empujando cilindro ** | Basura comprimida | Tipo de manga telescópica de varias etapas, puertos de aceite en el extremo de la barra | Camión de basura de tipo compresión |
| ** Cilindro de levantamiento de cubo ** | Descarga del balde | Instalación del anillo del oído, tipo de pistón de acción doble | Cambán de basura que colgaba de cubo |
| ** Levantamiento del cilindro ** | Elevando el recipiente de basura | Tipo de pistón o tipo de pistón, diseño resistente a la alta presión | Camión de basura de tipo dumping / brazo |
| ** raspando cilindro ** | Limpieza de basura residual | Estructura compacta, dispositivo búfer incorporado | Camión de basura sellada |
3 、 Rendimiento central y características técnicas
1. Alta fuerza y liviana
-Selando la estructura a través del análisis de elementos finitos y la adopción de la tecnología de extrusión de acero de aleación de acero, el peso se reduce en un 15% -20%, mientras que la capacidad de soporte de presión alcanza 31.5MPa.
2. Adaptabilidad ambiental
-Corateo resistente a la corrosión (recubrimiento de cromo duro+níquel) y proceso de limpieza ultrasónica, adecuado para el líquido de corrosión de ácido de basura y un ambiente de pulverización de sal.
3. Integración inteligente
-El bloqueo hidráulico opcional, válvula de equilibrio, válvula a prueba de explosión para evitar la pérdida de carga de control; Apoyo al monitoreo remoto de PLC de presión y temperatura.
4. Diseño de larga vida
-El sistema de sellado conserva la película de aceite de la barra del pistón, reduce la pérdida de fricción y tiene una vida útil de ≥ 100000 ciclos.
4 、 Tecnología de materiales y estándares de fabricación
| ** componente ** | ** Material ** | ** Proceso ** | ** Estándar ** |
| ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------- | -------------------------- |
| Cilindro | 45# tubería de acero sin costuras | Agujero interno formado por una sola vez (aspereza RA0.4 μm) | GB/T152421-94 |
| Varilla de pistón | Acero de aleación 40CR | Afrontado y templado + enfriamiento de frecuencia media + chapado cromado duro | JB/T5924-91 |
| Piezas de sellado | Poliuretano/caucho de butilo | Diseño combinado de múltiples labios | ISO9001 |
5 、 Parámetros técnicos típicos (modelos convencionales)
| ** Elemento de parámetros ** | ** Cilindro de placa de empuje ** | ** Cilindro de levantamiento de cubo ** | ** Levantamiento del cilindro ** |
| --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------- | ----------------------- |
| Diámetro del cilindro (mm) | Ø70 --Ø120 | Ø50 --ø80 | Ø80 --ø150 |
| Diámetro de la barra (mm) | Ø30 --Ø60 | Ø20 --ø40 | Ø40 --ø80 |
| Accidente cerebrovascular (mm) | 1200—3200 | 100-500 | 800—2000 |
| Presión de trabajo (MPA) | 16—31.5 | 16—21 | 20—25 |
| Método de instalación | Anillo de oído / brida | Tipo de oído único | PIVOT / PIE BASE |
> Nota: La carrera del cilindro de placa de empuje de varias etapas puede alcanzar los 3200 mm.